Thermo Scientific Sample Draw Transmitter
The Sample Draw Transmitter is a single gas detector designed to allow users to extract a gas sample from deep shafts, tall ceilings, wells, pits and many other locatins where it is either, difficult or impossible to place a diffusion sensor.
Sample Draw Gas Transmitter
| Part No. | Product Description | Our Price |
|---|---|---|
| 68-0020-01 | 0-500 ppm carbon monoxide (CO) | Call |
| 68-0020-02 | 0-100 ppm hydrogen sulfide (H2S) | Call |
| 68-0020-03 | 0-30.0% Vol oxygen (O2) | Call |
| 68-0020-04 | 0-10.0 ppm chlorine (Cl2) | Call |
| 68-0020-05 | 0-30.0 ppm hydrogen chloride (HCl) | Call |
| 68-0020-06 | 0-10.0 ppm hydrogen fluoride (HF) | Call |
| 68-0020-07 | 0-10.0 ppm fluorine (F2) | Call |
| 68-0020-08 | 0-50.0 ppm hydrogen cyanide (HCN) | Call |
| 68-0020-09 | 0-100 ppm ammonia (NH3) | Call |
| 68-0020-10 | 0-1.00 ppm phosphine (PH3) | Call |
| 68-0020-11 | 0-20.0 ppm silane (SiH4) | Call |
| 68-0020-12 | 0-1.00 ppm ozone (O3) | Call |
| 68-0020-13 | 0-1.00 ppm arsine (AsH3) | Call |
| 68-0020-14 | 0-100 ppm nitric oxide (NO) | Call |
| 68-0020-15 | 0-20.0 ppm nitrogen dioxide (NO2) | Call |
| 68-0020-16 | 0-2.00 ppm chlorine dioxide (ClO2) | Call |
| 68-0020-17 | 0-20.0 ppm sulfur dioxide (SO2) | Call |
| 68-0020-18 | 0-1.00 ppm diborane (B2H6) | Call |
| 68-0020-19 | Combustibles (specify range 0-100% LEL or 0-5,000 ppm) | Call |
